DTY 生产利润|单位:元/吨

数据来源:CCF 华泰期货研究院
查看原文相关图表
- 中国及海外 PX 开工率预估(根据检修计划统计)|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 混二甲苯美国-二甲苯(异构级) FOB 韩国|单数据来源:Wind 华泰期货研究院2023-10-29
- 甲苯 FOB 鹿特丹-甲苯 FOB 韩国|单位:美元/吨数据来源:Wind 华泰期货研究院2023-10-29
- 韩国 STDP 利润:韩国甲苯→MX 二甲苯+纯苯|单数据来源:Wind 华泰期货研究院2023-10-29
- 甲苯 FOB 美湾-甲苯 FOB 韩国|单位:美元/吨数据来源:Wind 华泰期货研究院2023-10-29
- 甲苯 FOB 美湾-甲苯 FOB 韩国|单位:美元/吨数据来源:Wind 华泰期货研究院2023-10-29
- PX 对二甲苯 FOB 韩国-MX 二甲苯(异构级)FOB 韩数据来源:Wind 华泰期货研究院2023-10-29
- MX 二甲苯(异构级)FOB 韩国-石脑油 CFR 日本|单数据来源:Wind 华泰期货研究院2023-10-29
- 中国 PTA-PX 中国 CFR |单位:元/吨数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 石脑油日本 CFR-brent|单位:美元/吨数据来源:CCF ICE 华泰期货研究院2023-10-29
- 甲苯 FOB 韩国-石脑油 CFR 日本|单位:美元/吨数据来源:Wind 华泰期货研究院2023-10-29
- PX 中国 CFR-石脑油日本 CFR 加工费|单位:美元数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- Nymex RBOB-ICE Brent 裂解价差|单位:美元/桶数据来源:Nymex ICE 华泰期货研究院2023-10-29
- PX 现货-主力期货合约基差|单位:元/吨数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- TA 主力合约走势&基差&跨期|单位:元/吨数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- PTA 现货-主力期货合约基差|单位:元/吨数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 瓶片生产利润|单位:元/吨数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 短纤生产利润|单位:元/吨数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 直纺长丝开工率|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- POY 生产利润|单位:元/吨数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 直纺短纤开工率|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 聚酯开工率|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 长丝产销|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 瓶片开工率|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 涤纶短纤库存天数|单位:天数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 江浙加弹负荷|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 江浙织机负荷|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- PTA 总仓单+预报|单位:万吨数据来源:郑州商品交易所 华泰期货研究院2023-10-29
- PTA FOB-PTA 华东现货价换算 FOB 价差|单位:数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 中国 PTA 社会库存|单位:万吨数据来源:忠朴资讯 华泰期货研究院2023-10-29
- PTA 仓单预报|单位:万吨数据来源:郑州商品交易所 华泰期货研究院2023-10-29
- 中国 PX 开工率|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 亚洲 PX 开工率|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- FDY 生产利润|单位:元/吨数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- FDY 库存天数|单位:天数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- DTY 库存天数|单位:天数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- POY 库存天数|单位:天数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- PTA 厂库仓单|单位:万吨数据来源:郑州商品交易所 华泰期货研究院2023-10-29
- PTA 仓库仓单|单位:万吨数据来源:郑州商品交易所 华泰期货研究院2023-10-29
- 中国 PTA 开工率预估(根据检修计划统计)|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 中国 PTA 开工率|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
- 中国 PX 分类型开工率预估(根据检修计划统计)|单位:%数据来源:CCF 华泰期货研究院2023-10-29
图表属性
- 数据类型:公司分析
- 发布日期:2023-10-29
- 文件格式:PNG